ICVS 2024第四屆AI賦能智能汽車產(chǎn)業(yè)峰會
2024 AI賦能智能汽車產(chǎn)業(yè)峰會
-
時間:2024年08月08日 - 08月09日地點:上海國家會展中心
-
門票:未知
- 主辦:華墨集團
- 承辦:上海華好會展有限公司、ICVS中國智能汽車及自動駕駛博覽會
- 聲明:1、本站不舉辦任何車展,所收錄車展信息均來自網(wǎng)絡,僅代表主辦方當時有舉辦此車展的計劃,并不保證一定會如期舉行。2、如無特別說明,本站領取門票通道均為主辦方鏈接,相關事宜請咨詢主辦方。
近年來,自動駕駛汽車政策密集落地:去年11月,我國四部門聯(lián)合發(fā)布《關于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準入和上路通行試點工作的通知》,首次針對搭載L3級和L4級自動駕駛系統(tǒng)的能網(wǎng)聯(lián)汽車開展準入試點、在限定區(qū)域內(nèi)上路通行試點;12月,交通運輸部辦公廳印發(fā)的《自動駕駛汽車運輸安全服務指南(試行)》就自動駕駛汽車適用范圍、應用場景、入員配備、運輸車輛、安全保障和安全監(jiān)督等八個方面做出明確要求,開啟了眾多一二線城市自動駕駛汽車常態(tài)化運營服務的新發(fā)展;《"數(shù)據(jù)要素×"三年行動計劃(2024-2026年)(征求意見稿)》中指出支持自動駕駛汽車在特定區(qū)域、特定時段進行商業(yè)化試運營試點,打通車企、第三方平臺、運輸企業(yè)等主體間的數(shù)據(jù)壁壘,促進道路基礎設施數(shù)據(jù)、交通流量數(shù)據(jù)、駕駛行為數(shù)據(jù)等多源數(shù)據(jù)融合應用,提高智能汽車創(chuàng)新服務、主動安全防控等水平。
自動駕駛汽車正從封閉場地測試向道路測試快速送代,給自動駕駛行業(yè)注入強大動力,自動駕駛產(chǎn)業(yè)有望掀開新的篇章。
AI大模型技術能為智能汽車硬件帶來產(chǎn)品邏輯的深度變革,持續(xù)提升汽車的智能化能力,BEV、認知、NLP 語言等。此次2024 ICVS AI賦能智能汽車產(chǎn)業(yè)峰會將邀請30+演講大咖、1000+邀約聽眾,聚焦于Al賦能下的多源傳感器融合感知技術、Al大模型技術、操作系統(tǒng)與芯片技術。
峰會信息
時 間:2024年8月8-9日
地 點:中國 · 上海 · 國家會展中心
主辦單位:華墨集團
承辦單位:上海華好會展有限公司、ICVS中國智能汽車及自動駕駛博覽會
演講嘉賓
此次峰會將集結30+行業(yè)大咖,目前:小鵬汽車、長城汽車、德賽西威、同濟大學、上海交通大學、長安大學、陜西理工大學、中汽院、燧原科技、少年游科技、北汽研發(fā)總院、毫末智行、中國汽研、國創(chuàng)中心、中科創(chuàng)達、福田汽車、上海人工智能實驗室等已確認演講!
*以上嘉賓排名不分先后
峰會議程
DAY1 2024年8月8日
10:00-10:25
數(shù)據(jù)驅(qū)動決策規(guī)劃
北汽研發(fā)總院智能駕駛部 副總師
10:25-10:50
議題待定
王譚 | 小鵬汽車 小鵬匯天聯(lián)合創(chuàng)始人
10:50-11:15
多傳感器融合的技術演進路徑與實現(xiàn)方案
TBD
11:15-11:40
智能駕駛向大模型的進化與感知決策新范式的誕生
中國汽研 智能網(wǎng)聯(lián) 副總工程師
11:40-12:05
AI賦能智能座艙的應用與展望
王光甫 | 長城汽車 Coffee AI Lab 總監(jiān)
13:30-13:55
數(shù)據(jù)分發(fā)服務-車載信息分發(fā)的核心技術
史青帆 | 蔚來汽車 解決方案部架構師
13:55-14:20
單SoC芯片方案加速汽車智能化轉型
昱感微(待定)
14:20-14:45
4D毫米波雷達開放數(shù)據(jù)集建設及應用
朱西產(chǎn) |同濟大學 教授
14:45-15:10
ChatGPT進一步探索汽車數(shù)字化
TBD
15:10-15:35
智能交互,人工智能的車載應用以及創(chuàng)新
未來黑科技(待定)
15:35-16:00
自動駕駛3.0時代,大模型重塑汽車智能化技術路線
毫末智行上海研發(fā)中心 負責人
16:00-16:25
多模態(tài)數(shù)據(jù)融合的行業(yè)解決方案
法雷奧/采埃孚(待定)
16:25-16:50
智能駕駛感知與決策模式的新方法探討
韓毅 | 長安大學 教授
DAY1 2024年8月9日
10:00-10:25
智能網(wǎng)聯(lián)汽車-大變革時代下的趨勢、機遇與挑戰(zhàn)
殷承良 | 交通大學 教授
10:25-10:50
智能網(wǎng)聯(lián)高質(zhì)量創(chuàng)新發(fā)展車路云一體化
蘑菇車聯(lián) 商務總監(jiān)
10:50-11:15
多模態(tài)大模型加速高階智駕產(chǎn)業(yè)落地
國創(chuàng)中心 汽車芯片首席專家
11:15-11:40
智能駕駛向大模型的進化與感知決策新范式的誕生
經(jīng)緯恒潤(待定)
11:40-12:05
議題待定
巨震 | 德賽西威 資深產(chǎn)品經(jīng)理
12:05-12:30
人工智能感知與邊緣計算芯片
人工智能實驗室智能交通平臺組青年研究員 博士
13:30-13:55
智能車操作系統(tǒng)量產(chǎn)研發(fā)與實踐
福田汽車 技術總監(jiān)
13:55-14:20
智能駕駛半導體系統(tǒng)解決方案
英飛凌 大中華區(qū)汽車電子事業(yè)部智能駕駛與底盤系統(tǒng)市場總監(jiān)
14:20-14:45
感知升級-4D成像雷達加速智駕規(guī)?;慨a(chǎn)落地
賽恩領動/威孚高科/銳算(待定)
14:45-15:10
車載算力芯片的發(fā)展趨勢與挑戰(zhàn)
TBD 長安汽車 智能化研究院
15:10-15:35
打造算力基礎設施,助力大模型在汽車行業(yè)應用落地
李星宇 | 上海燧原科技股份有限公司 生態(tài)部 首席生態(tài)官
15:35-16:00
基于5G-V2X智能網(wǎng)聯(lián)車路協(xié)同控制單元研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化
韓晉 | 陜西通運專用汽車集團有限公司研發(fā) 技術總監(jiān)
16:00-16:25
操作系統(tǒng)開發(fā)方向難點
中科創(chuàng)達 滴水0S 滴水智行副總裁
*具體議程以實際現(xiàn)場為準
參會名單
公司 | 部門 | 職位 |
---|---|---|
統(tǒng)領信息科技有限公司 | 行政部 | 董事長 |
酷睿程 | 硬件 | 傳感器 |
賈維斯汽車 | 設計 | UI設計 |
安百拓科技有限公司 | 研發(fā)部 | 研發(fā)總監(jiān) |
北京奧特貝??萍加邢薰?/td> | 政府關系與行政部 | 主管 |
銀杏資本 | 投資并購 | 投資合伙人 |
東軟集團 | 汽車智能創(chuàng)新解決方案事業(yè)部 | 產(chǎn)品規(guī)劃部長 |
中科慧拓 | 營銷中心 | 解決方案經(jīng)理 |
零束科技有限公司 | 智能云平臺 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
上海卓迅汽車 | 電驅(qū)平臺部 | 主管 |
蘇州灼然智能物聯(lián)網(wǎng) | 運營部 | 運營總監(jiān) |
寧波闊野科技有限公司 | 研發(fā)部 | 電源工程師 |
蘇州博迅通信 | 合伙人 | 合伙人 |
蘇州樂途 | 人力 | 獵頭 |
益科知本 | 總部 | 合伙人 |
UHNDER | SALES AND MARKETING | SENIOR DIRECTOR |
網(wǎng)弘車談 | 編輯部 | 創(chuàng)始人&主編 |
天津開發(fā)區(qū)智能局 | 汽車產(chǎn)業(yè)科 | 項目主管 |
上海春笛信息科技有限公司 | 銷售部 | 銷售總監(jiān) |
上海粉龍智能科技有限公司 | 總經(jīng)理室 | CEO |
亞馬遜 | AUTO | MANAGER |
AMAZON | SA | SA |
信達證券 | 研究所 | 首席分析師 |
斯年智駕 | 產(chǎn)品部 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
海南三花私募基金管理 | 總經(jīng)理 | 總經(jīng)理 |
VELINK | MARKETING | DR. |
行深智能 | 廣州研究院 | 總監(jiān) |
小馬智行 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品方案總監(jiān) |
浙江吉利控股集團有限公司 | 產(chǎn)品規(guī)劃部 | 產(chǎn)品規(guī)劃經(jīng)理 |
深圳博瑞晶芯科技有限公司 | 產(chǎn)品部 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
固特異 | 智能輪胎 | 工程師 |
固特異 | 解決方案 | 經(jīng)理 |
易颯科技 | 研究院 | 院長 |
AMAZON | GCR | SA |
吉利控股 | 平臺產(chǎn)品 | 產(chǎn)品高級專家 |
AWS | 解決方案架構 | 高級經(jīng)理 |
AWS | - | SA |
濰柴新能源商用車有限公司 | 中輕卡所 | 智能網(wǎng)聯(lián)系統(tǒng)設計 |
上海聯(lián)通 | 工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)BU | 客戶經(jīng)理 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 智能座艙硬件研發(fā)中心 | 高級硬件工程師 |
香港理工大學 | 土木環(huán)境工程 | 博士后 |
江蘇數(shù)智元科技有限公司 | 營銷部 | 總經(jīng)理 |
四澤電子技術 | 研發(fā) | 研發(fā)主管 |
上海軒致傳媒科技有限公司 | 市場部 | 運營經(jīng)理 |
愛芯元智 | 解決方案 | 解決方案工程師 |
濰柴動力上海研發(fā)中心 | 卡車所 | 車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)工程師 |
北京初速度 | 采購 | 采購 |
北京航空航天大學 | 計算機學院 | 碩士研究生 |
上海元視芯 | 產(chǎn)品管理 | 商務經(jīng)理 |
HYUNDAI MOBIS | PRODUCT PLANNING | GENERAL MANAGER |
東南大學 | 交通學院 | 博士研究生 |
泰利 | 業(yè)務部 | 咨詢顧問 |
東軟 | 汽車電子 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
西部智聯(lián) | 品牌部 | 品牌宣傳 |
北汽福田 | 車載互聯(lián)部 | 工程師 |
上海申傳 | 技術研發(fā) | 軟件工程 |
寧波通商控股集團有限公司 | 投資二部 | 博士后 |
廣東奧斯諾工業(yè)有限公司 | 市場部 | 市場經(jīng)理 |
浙江春風動力股份有限公司 | 智能研究院 | 部長 |
木牛科技 | 市場部 | 市場總監(jiān) |
國投證劵 | 研究中心汽車組 | 助理研究員 |
江鈴汽車 | 采購 | 工程師 |
博世華域轉向系統(tǒng)有限公司 | NEE | 軟件開發(fā) |
北斗智聯(lián) | 智駕BU | 產(chǎn)品總監(jiān) |
上海華為技術有限公司 | 智能汽車 | 工程師 |
博世華域轉向系統(tǒng)有限公司 | 電子電器開發(fā)科 | 軟件功能開發(fā)工程師 |
蘇州英特模科技股份有限公司 | 市場部 | 市場總監(jiān) |
ARM CHINA | 汽車芯片產(chǎn)品線 | 業(yè)務拓展 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 研究院 | 產(chǎn)品 |
上海證券交易所 | 市場發(fā)展部 | 高級經(jīng)理 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 知識產(chǎn)權部 | 知識產(chǎn)權經(jīng)理 |
博世華域轉向系統(tǒng)有限公司 | 電子電器開發(fā) | 功能開發(fā)工程師 |
博世華域 | 研發(fā) | 功能開發(fā) |
HARMAN | AUTOMOTIVE | FEATURE OWNER |
華為 | ADS自動駕駛產(chǎn)品部 | 工程師 |
江蘇省溧陽高新區(qū)管委會 | 投資促進局 | 分局長 |
京東方科技集團股份有限公司 | LCD開發(fā)中心 | 光學專家 |
華為 | 車BU | 技術規(guī)劃 |
AVNET | FAE | FAE |
廈門雅迅智聯(lián)科技股份有限公司 | 汽車事業(yè)部 | 售前工程師 |
廈門雅迅 | 汽車事業(yè)部 | 售前 |
WT | 工程部 | 經(jīng)理 |
蘇州邱獵獵信息科技有限公司 | 大客戶部 | 大客戶經(jīng)理 |
敏實集團 | 研發(fā)中心 | 前瞻創(chuàng)新 |
蘇州耀騰光電有限公司 | 研發(fā)部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
上海海拉電子有限公司 | 雷達事業(yè)部 | 總監(jiān) |
深圳大普微股份有限公司 | 汽車 | 總監(jiān) |
AIFUN | 總辦 | 聯(lián)合創(chuàng)始人 |
上海英馬信息科技有限公司 | 銷售部 | 銷售總監(jiān) |
上海卓迅汽車 | 技術部 | 主管 |
吉利睿藍汽車 | 功能軟件部 | 部長 |
利爾達汽車電子 | 汽車電子 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
APTIV | 技術中心 | 中國半導體戰(zhàn)略負責人 |
重慶睿藍汽車研究院有限公司 | 底盤集成部 | 部長 |
吉利學院 | 智能網(wǎng)聯(lián)與新能源汽車學院 | 教師 |
四川天府新區(qū)北理工創(chuàng)新裝備研究院 | 智能網(wǎng)聯(lián) | 市場經(jīng)理 |
HUMAN HORIZONS | SAFETY | DIRECTOR |
車聯(lián)天下 | 市場營銷中心 | 銷售副總監(jiān) |
長城汽車 | 智能座艙 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
西安電子科技大學杭州研究院 | 汽車電子所 | 助理研究員 |
湖北汽車工業(yè)學院 | 汽車工程學院 | 副教授 |
阿里 | 邊緣計算 | 架構師 |
探步科技(上海)有限公司 | 營銷部 | 銷售總監(jiān) |
中汽院智能網(wǎng)聯(lián)科技有限公司 | 智能駕駛與主動安全部 | 自動駕駛測試工程師 |
誠邁科技有限公司 | 座艙部 | 普通開發(fā) |
路特斯機器人 | 市場 | 專家 |
零束科技 | 計算平臺開發(fā) | 軟件架構 |
蘇州耀騰光電有限公司 | 項目部 | 項目經(jīng)理 |
YOLE GROUP | SOURCING | MANAGER |
廣州海格天乘 | 研發(fā)部 | 副總工程師 |
三一重工股份有限公司 | 重起事業(yè)部智能化院 | 院長 |
善金資本 | 投研部 | 投資經(jīng)理 |
北京并行科技股份有限公司 | 行業(yè)部 | 行業(yè)總監(jiān) |
TURBON INTERACTIVE | ARCH | CHIEF DESIGN |
哪吒 | 產(chǎn)品規(guī)劃 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
比亞迪汽車工業(yè)有限公司 | 前瞻技術研發(fā)部 | 高級前瞻技術研發(fā)工程師 |
北京奔馳汽車有限公司 | 研發(fā)一部 | 工程師 |
斑馬網(wǎng)絡 | 開發(fā)部 | 工程師 |
河北樂勝數(shù)字科技有限公司 | 總裁辦 | 副總 |
中汽創(chuàng)智 | 智能駕駛 | 場景開發(fā)及應用經(jīng)理 |
海立馬瑞利 | 研發(fā)中心 | 開發(fā)經(jīng)理 |
中開數(shù)字科技集團 | 綜合辦公室 | 董事長 |
上海凌智斯科技有限公司 | 智能駕駛 | 智能駕駛工程師 |
同濟大學 | 交通運輸工程學院 | 學生 |
物產(chǎn)中大集團投資有限公司 | 科技投資部 | 投資總監(jiān) |
創(chuàng)科至達(上海)技術咨詢有限公司 | 總經(jīng)辦 | 總經(jīng)理 |
安富科技股份有限公司 | 汽車電子 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
方舟科技 | 銷售 | 經(jīng)理 |
博致資本 | 投行部 | CEO |
奇瑞汽車 | 前瞻技術研究部 | 高級主任師 |
理想汽車 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品 |
三星 | 半導體 | PART LEADER |
螞蟻 | 安全 | 技術經(jīng)理 |
寶時得科技(中國)有限公司 | 研發(fā)中心 | 項目經(jīng)理 |
木衛(wèi)四 | 市場 | 總監(jiān) |
河北樂圖數(shù)字科技有限公司 | 市場 | 經(jīng)理 |
杭州優(yōu)云科技股份有限公司 | 技術 | 總監(jiān) |
知名品牌合作機構 | 中華大區(qū) | 品牌運營 |
上海電信 | 號百綜合交付中心 | 營銷數(shù)據(jù)分析 |
VITESCO TECHNOLOGIES | 驅(qū)控系統(tǒng)事業(yè)部 | PRODUCT MANAGER |
一汽奔騰 | 開發(fā)院 | 人機共駕高級體驗專家 |
上海電信 | 工業(yè)和服務業(yè)大客戶部 | 解決方案經(jīng)理 |
獵豹(上海)人力資源有限公司 | 董事會 | 總經(jīng)理 |
泰科電子 | 交通運輸 | 技術經(jīng)理 |
上海證券報社 | 長三角新聞中心 | 記者 |
福日電子股份有限公司 | 市場部 | 市場總監(jiān) |
山推股份 | 研究院 | 主任 |
梅賽德斯奔馳 | 智能駕駛 | 系統(tǒng)工程師 |
MOMENTA (前) | 市場部 | 高級總監(jiān) |
科尤特軟件上海有限公司 | 商務拓展 | 商務拓展經(jīng)理 |
上海秒尼科技術服務有限公司 | 市場部 | BD經(jīng)理 |
主機廠 | 項目 | PM |
零跑汽車 | 電子研發(fā) | 研發(fā)經(jīng)理 |
滴滴出行 | 質(zhì)量 | SQE |
上海合見工業(yè)軟件集團有限公司 | 研發(fā)部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
理工雷科智途(北京)科技有限公司 | L4事業(yè)部 | 項目經(jīng)理 |
博瑞晶芯科技有限公司 | 產(chǎn)品市場部 | 產(chǎn)品總監(jiān) |
BTC | 技術 | 總監(jiān) |
PHISEMI | 汽車電子事業(yè)部 | VP |
德力新能源汽車有限公司 | 研究院 | 主任工程師 |
百度 | 智駕 | 算法工程師 |
阿里媽媽 | 產(chǎn)品 | 總監(jiān) |
德賽西威 | 市場部 | 總監(jiān) |
鼎和 | 保險 | 技術 |
濰柴動力上海研發(fā)中心 | 智能網(wǎng)聯(lián) | 智能網(wǎng)聯(lián)負責人 |
斑馬網(wǎng)絡 | 上乘 BU | 座艙產(chǎn)品 |
深圳市自行科技有限公司 | 銷售部 | 大區(qū)總監(jiān) |
重慶國貴賽車科技有限公司 | IP | IP MANAGER |
上汽大眾 | 底盤研發(fā) | 工程師 |
上海大學 | 微電子學院 | 副教授 |
長沙理工大學 | 創(chuàng)新實驗室 | 助教 |
一汽奔騰 | 智能網(wǎng)聯(lián)開發(fā)院 | 員工 |
愛譜華頓 | 大數(shù)據(jù)中心 | 部門總監(jiān) |
中國重型汽車集團有限公司 | 整車電控研究部 | 工程師 |
上海支點投資管理有限公司 | 投資部 | 投資總監(jiān) |
武漢大學 | 經(jīng)濟學院 | 教授 |
北京工業(yè)大學 | 城市建設學部 | 研究生 |
奇瑞 | 智能網(wǎng)聯(lián) | 工程師 |
杭州易享優(yōu)智能科技有限公司 | 研發(fā)部 | 技術副總經(jīng)理 |
華為技術有限公司 | 解決方案 | 高級工程師 |
博視智能科技有限公司 | 研發(fā)部 | 副總 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 產(chǎn)品開發(fā)部 | 自動駕駛TECHNICAL LEADER |
無界AI | 市場部 | 市場拓展 |
華為 | IAS BU | 技術規(guī)劃 |
同濟大學 | 交通運輸工程學院 | 博士生 |
濟南雙子智能設備有限公司 | 技術研發(fā) | 總經(jīng)理 |
捷途汽車 | 戰(zhàn)略發(fā)展部 | 產(chǎn)品規(guī)劃高級師 |
蘇州市德智電子有限公司 | 業(yè)務部 | 銷售經(jīng)理 |
浙江富浙股權投資基金管理有限公司 | 投資部 | 分析師 |
納梭智能 | 銷售部 | 銷售 |
無錫江南奕帆電力傳動科技股份有限公司 | 董事會 | 總經(jīng)理 |
浙江普利斐特汽車科技有限公司 | 管理 | 聯(lián)合創(chuàng)始人 |
艾斯迪工業(yè)技術股份有限公司 | 市場部 | 經(jīng)理 |
中興微電子 | 平臺中心 | 平臺規(guī)劃總監(jiān) |
美國多核 | 銷售 | 銷售總監(jiān) |
上海電信 | 工商BD | 解決方案經(jīng)理 |
杭州銀行 | 渠道生態(tài)部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
深信服 | 算法 | 算法工程師 |
江蘇大學 | 汽車工程研究院 | 學生 |
寧夏西云算力科技有限公司 | 市場部 | 市場總監(jiān) |
中國汽車工程學會 | 上海工作部 | 業(yè)務拓展 |
科世達 | 前期研發(fā) | 研發(fā)經(jīng)理 |
麥堆微電子 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品管理 |
浙江零跑科技股份有限公司 | 車載光學產(chǎn)品線 | 項目經(jīng)理 |
上海幾何伙伴智能駕駛有限公司 | 人力資源部 | HR |
福田汽車集團股份有限公司 | 應用業(yè)務部 | 售前經(jīng)理 |
波明智能科技(無錫)有限公司 | 市場部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
吉利 | 軟件架構 | 軟件架構師 |
中國重汽集團 | 動力總成 | 工程師 |
光馳科技 | 市場部 | 經(jīng)理 |
司南導航 | 市場部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
偉巴斯特車頂供暖系統(tǒng)(上海)有限公司 | 研發(fā)中心 | 研發(fā)總監(jiān) |
杭州鴻泉物聯(lián)網(wǎng)技術股份有限公司 | 產(chǎn)品部 | 產(chǎn)品部經(jīng)理 |
縱目科技 | 感知算法 | 感知算法工程師 |
零跑汽車科技 | 服務部 | 技術培訓 |
杭州市余杭區(qū)商務局 | 駐滬創(chuàng)新促進中心 | 副主任 |
科世達(上海)管理有限公司 | 前瞻技術部門 | 經(jīng)理 |
比亞迪 | 工程院 | 功能安全工程師 |
電子工業(yè)出版社 | 博文視點 | 策劃編輯 |
中國中車株洲所 | 數(shù)據(jù)與智能技術中心 | 部長 |
中科曙光 | 市場發(fā)展部 | 浙江市場經(jīng)理 |
博將資本 | 投資部 | 投資專員 |
福田汽車 | X事業(yè)部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
東久新宜資本 | 投資部 | 投資經(jīng)理 |
DEN資本 | 投資 | ED |
福田汽車 | X事業(yè)部 | UI設計師 |
福田汽車 | 應用業(yè)務部 | 技術負責人 |
北汽福田 | 福田X事業(yè)部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
尚躍智能科技河南有限公司 | 辦公室 | 總經(jīng)理 |
達武創(chuàng)投 | 投資 | VP |
SMART汽車 | 產(chǎn)品與銷售部門 | 產(chǎn)品規(guī)劃經(jīng)理 |
太倉高新產(chǎn)業(yè)投資發(fā)展有限公司 | 投資拓展部 | 投拓經(jīng)理 |
嘉善商務局 | 招商部門 | 招商經(jīng)理 |
溧陽市投資促進公司 | 招商部 | 高級項目經(jīng)理 |
深圳市安博睿電子科技有限公司 | 管理 | 大區(qū)經(jīng)理 |
富鈦字節(jié) | 測試 | 部長 |
理想汽車 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
一汽奔騰轎車有限公司 | 智能網(wǎng)聯(lián)開發(fā)院 | OTA及安全集成主管 |
大陸芯智駕 | 產(chǎn)品 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
上海眾調(diào)數(shù)據(jù)科技有限公司 | 人工智能 | 算法工程師 |
華人運通 | - | - |
松山湖材料實驗室 | 車輛工程 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
NCS | 市場部 | 市場經(jīng)理 |
深圳鈦瓦能源科技有限公司 | 能源 | 總經(jīng)理 |
聯(lián)想 | VCL | 系統(tǒng)工程師 |
中汽創(chuàng)智科技有限公司 | 智能網(wǎng)聯(lián) | 工程師 |
愛科迪斯(上海)技術工程有限公司 | COE | TECHNICAL DIRECTOR |
廣州博惟數(shù)智科技有限公司 | 總經(jīng)辦 | 總經(jīng)理 |
捷豹路虎中國 | 成本工程 | 成本工程高級經(jīng)理 |
捷豹路虎中國投資有限公司 | 財務部 | 成本工程經(jīng)理 |
成都壹為新能源汽車有限公司 | 智能部 | 副部長 |
合眾汽車 | 產(chǎn)品規(guī)劃中心 | 用戶體驗產(chǎn)品經(jīng)理 |
國投證券 | 研究中心 | 高級分析師 |
極氪智能科技有限公司 | 項目管理 | 高級經(jīng)理 |
北匯信息 | 銷售 | 銷售 |
微微科技 | 業(yè)務發(fā)展部 | 總經(jīng)理 |
雷諾日產(chǎn)聯(lián)盟 | 智能座艙與網(wǎng)聯(lián) | 副總監(jiān) |
零跑 | IT | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
上海安亭汽車及零部件出口基地發(fā)展有限公司 | 市場部 | 市場專員 |
無錫車聯(lián)天下信息技術有限公司 | 前瞻產(chǎn)品部 | 高級經(jīng)理 |
南京開沃新能源 | 中央研究院 | 總監(jiān) |
劭實檢測科技有限公司 | 市場營銷 | 總監(jiān) |
萬向錢潮股份公司 | 發(fā)展投資部 | 投資經(jīng)理 |
海翼因才科技 | 商務部 | 總經(jīng)理 |
尚躍智能科技河南有限公司 | 總經(jīng)辦 | 董事長 |
浙江零跑科技股份有限公司 | 電子研發(fā)部 | 系統(tǒng)架構師 |
極氪汽車 | 智能互聯(lián)網(wǎng)中心 | 座艙智能系統(tǒng)總工 |
北京無問智行科技有限公司 | 產(chǎn)品研發(fā)部 | CTO |
吉利 | 棱鏡 | 產(chǎn)品 |
雷達新能源汽車 | 智駕 | 總監(jiān) |
知迪汽車技術 | 市場部 | 負責人 |
上海博通檢測技術有限公司 | 市場 | 總經(jīng)理 |
比亞迪 | 感知實驗室 | 主任 |
OXFORD TECHNICAL SOLUTIONS | 商務 | 業(yè)務總監(jiān) |
中科創(chuàng)達 | SVPP | EMPLOYEE |
澳鵬 | 商務 | 商務 |
杭州??灯囓浖邢薰?/td> | 杭州研發(fā)中心 | 高級開發(fā)經(jīng)理 |
復睿智行科技有限公司 | 市場部 | 業(yè)務專員 |
復睿智行 | 市場 | 市場總監(jiān) |
蔚來 | 制造 | 專家 |
福瑞泰克 | AD產(chǎn)品線 | 系統(tǒng)工程師 |
上汽大眾 | 智能駕駛 | 大數(shù)據(jù)架構師 |
中電 | 人工智能 | 項目經(jīng)理 |
吉利 | 智能駕駛中心 | 工程師 |
天準科技 | 商務 | 商務經(jīng)理 |
凱盛 | 研究部 | 研究經(jīng)理 |
安博睿科技 | 銷售部 | 銷售經(jīng)理 |
山東美晨工業(yè)集團有限 | 營銷 | 經(jīng)理 |
比亞迪 | 數(shù)字化辦 | 高工 |
法雷奧德國 | 舒適智能駕駛 | 首席架構師 |
廈門理工學院 | 汽車系 | 教師 |
方舟科技 | 銷售 | 經(jīng)理 |
齊物數(shù)據(jù)服務(山東)有限公司 | 項目 | 項目經(jīng)理 |
武漢理工大學 | 汽車學院 | 教師 |
上汽 | 智駕中心 | 數(shù)據(jù)工程師 |
LEOPARD IMAGING | 市場部 | 市場經(jīng)理 |
陜西重型汽車有限公司 | 汽車工程研究院 | 車身控制器設計 |
深圳市友源視訊科技有限公司 | 市場部 | 總監(jiān) |
上海東方久樂汽車安全氣囊有限公司 | 產(chǎn)品工程部 | 產(chǎn)品工程師 |
華為 | 無線產(chǎn)品線 | 系統(tǒng)架構 |
蔚來 | 芯片 | 架構 |
聯(lián)通智網(wǎng)科技股份有限公司 | 智慧交通 | 自動駕駛總監(jiān) |
增你強 | 產(chǎn)品部 | 產(chǎn)品經(jīng)理 |
深藍汽車南京研究院有限公司 | 車控開發(fā) | 總監(jiān) |
次元資本 | IR | IR |
聯(lián)想 | 車計算 | 項目經(jīng)理 |
比博斯特 | HR | HR |
廣汽研究院 | 網(wǎng)聯(lián)技術部 | 室主任 |
星宇資本 | 投資部 | 合伙人 |
中興微電子 | 架構部 | 產(chǎn)品規(guī)劃專家 |
比亞迪汽車工程研究院 | 電子電器架構部 | 架構師 |
華興資本 | 投資部 | VP |
創(chuàng)冉數(shù)科 | 總經(jīng)辦 | 總經(jīng)理 |
東軟睿馳 | SDV事業(yè)部 | 產(chǎn)品副總監(jiān) |
廣州吉歐 | 北斗定位 | 經(jīng)理 |
集度汽車 | 智駕 | 項目負責人 |
上海齊感電子信息科技有限公司 | 市場部 | 副總裁 |
力森諾科(中國)投資有限公司 | 市場部 | 經(jīng)理 |
臼井汽車零部件(上海)有限公司 | 制造部 | 科長 |
杭州橋鈴科技有限公司 | 信息化事業(yè)部 | 聯(lián)合創(chuàng)始人 |
知迪 | 銷售 | 經(jīng)理 |
上海秒尼科技術服務有限公司 | 銷售部 | 銷售總監(jiān) |
LION | 大數(shù)據(jù) | 架構師 |
CONNECTUS | 人力資源 | 顧問 |
浙江省政企服務中心 | 創(chuàng)新服務委員會 | 秘書長 |
順融資本&蒲公英 | 生態(tài)部 | 生態(tài)部經(jīng)理 |
RTI | SALES | ACCOUNT MANAGER |
蔚來汽車 | 售后 | 技師 |
零跑汽車 | 電子研發(fā)部 | 研發(fā)經(jīng)理 |
吉利汽車 | 商品企劃部 | 創(chuàng)新技術企劃 |
四維圖新 | 方案 | 經(jīng)理 |
北京龍巡洋科技 | 研發(fā) | 經(jīng)理 |
經(jīng)緯恒潤 | 軟件部 | 軟件 |
奇瑞 | 前瞻 | 技術總工 |
奇瑞 | 技術規(guī)劃與傳播 | 技術項目負責人 |
AUTOROAD | 系統(tǒng)部 | 總監(jiān) |
河北樂圖數(shù)字科技有限公司 | 市場部 | 經(jīng)理 |
平謙國際現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)園 | 商務 部 | 招商經(jīng)理 |
